Impastatrici con vasca estraibile e doppio utensile
MW 120 | MW 160 | MW 240 | MW 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di impasto | (max) | Kg | 120 | 160 | 240 | 400 |
Capacità di farina | (max) | Kg | 75 | 100 | 150 | 250 |
Acqua | I | 45 | 60 | 90 | 150 | |
Volume vasca | I | 189 | 302 | 416 | 673 | |
Diametro vasca | mm | 750 | 850 | 1000 | 1200 | |
Altezza vasca dal pavimento | mm | 1000 | 1000 | 1115 | 1170 | |
Dimensioni | mm mm mm mm |
1960 1015 1600 2100 |
2130 1365 1805 2250 |
2675 1645 1870 2350 |
2810 1670 1950 2500 |
|
Peso | Kg | 1840 | 2460 | 2820 | 3760 | |
Motore VDS (Vario Drive System) |
Kw Kw |
15 18,5 |
22 22 |
30 30 |
37 45 |
|
Potenza vasca | Kw | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | |