Impastatrici a spirale con doppio utensile e sistema di scarico dal fondo vasca
MD-W 160 | MD-W 240 | MD-W 400 | MD-W 600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità impasto | (max) | Kg | 160 | 240 | 400 | 600 |
Capacità farina | (max) | Kg | 100 | 150 | 250 | 360 |
Acqua | (60%) | I | 60 | 90 | 150 | 240 |
Volume vasca | I | 302 | 416 | 673 | 1100 | |
Diametro vasca | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1570 | |
Dimensioni | A B C D |
mm | 1800 1050 1770 2260 |
2370 1130 2340 2800 |
2640 1340 2380 2950 |
3145 1665 2470 2860 |
Peso | Kg | 2900 | 3750 | 5400 | 5900 | |
Motore | spirale I/II velocità fino a VDS (Vario Drive System) |
Kw Kw |
22 22 |
30 30 |
37 45 |
|
Vasca | Kw | 3.0 |
3.0 |
3.0 | 3.0 |
|